Questa sera a Milano, nella sala delle Grida della Borsa a Palazzo Mezzanotte, sono stati diramati i calendari della Serie A Tim per la stagione agonistica 2010-2011. La Lega di Serie Bwin non ha ancora sorteggiato la sua nuova stagione. Per vedere e scaricare il nuovo calendario della massima serie calcistica italiana è sufficiente cliccare nel link di riferimento sopra citato. Ecco poi, in particolare, le partite che interessano il Genoa e la Sampdoria:
T. | Data | Gare Genoa | Ris. | P.ti | Pos. | Diff. | Gare Sampdoria | Ris. | P.ti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01° | 29.08 | Udinese-Genoa | 0-1 | 3 | 5° | 0 | Sampdoria-Lazio | 2-0 | 3 | 2° |
02° | 12.09 | Genoa-Chievo | 1-3 | 0 | 7° | -1 | Juventus-Samp | 3-3 | 1 | 5° |
03° | 19.09 | Parma-Genoa | 1-1 | 1 | 13° | 0 | Samp-Napoli | 1-2 | 0 | 10° |
04° | 22.09 | Genoa-Fiorentina | 1-1 | 1 | 13° | 0 | Cagliari-Samp | 0-0 | 1 | 9° |
05° | 26.09 | Milan-Genoa | 1-0 | 0 | 17° | -1 | Samp-Udinese | 0-0 | 1 | 12° |
06° | 03.10 | Genoa-Bari | 2-1 | 3 | 9° | +1 | Bologna-Samp | 1-1 | 1 | 14° |
07° | 17.10 | Roma-Genoa | 2-1 | 0 | 11° | -2 | Samp-Fiorentina | 2-1 | 3 | 7° |
08° | 24.10 | Genoa-Catania | 1-0 | 3 | 9° | 0 | Inter-Sampdoria | 1-1 | 1 | 8° |
09° | 31.10 | Genoa-Inter | 0-1 | 0 | 11° | -3 | Cesena-Samp | 0-1 | 3 | 6° |
10° | 07.11 | Palermo-Genoa | 1-0 | 0 | 14° | -4 | Samp-Catania | 0-0 | 1 | 6° |
11° | 10.11 | Genoa-Bologna | 1-0 | 3 | 11° | -1 | Parma-Sampdoria | 1-0 | 0 | 7° |
12° | 14.11 | Cagliari-Genoa | 0-1 | 3 | 9° | +1 | Samp-Chievo | 0-0 | 1 | 10° |
13° | 21.11 | Genoa-Juventus | 0-2 | 0 | 12° | -2 | Lecce-Sampdoria | 2-3 | 3 | 8° |
14° | 28.11 | Brescia-Genoa | 0-0 | 1 | 12° | -2 | Sampdoria-Milan | 1-1 | 1 | 8° |
15° | 05.12 | Lecce-Genoa | 1-3 | 3 | 9° | -2 | Sampdoria-Bari | 3-0 | 3 | 7° |
16° | 12.12 | Genoa-Napoli | 0-1 | 0 | 10° | -2 | Brescia-Samp | 1-0 | 0 | 8° |
17° | 19.12 | Sampdoria-Genoa | 0-1 | 3 | 7° | +1 | Sampdoria-Genoa | 0-1 | 0 | 9° |
18° | 06.01 | Genoa-Lazio | 0-0 | 1 | 9° | +1 | Palermo-Samp | 3-0 | 0 | 10° |
19° | 09.01 | Cesena-Genoa | 0-0 | 1 | 9° | 0 | Sampdoria-Roma | 2-1 | 3 | 10° |
Parziale punti: | 23 | 13° | 0 | Parziale punti: | 26 | 9° | ||||
20° | 16.01 | Genoa-Udinese | 2-4 | 0 | 9° | 0 | Lazio-Sampdoria | 1-0 | 0 | 10° |
21° | 23.01 | Chievo-Genoa | 0-0 | 1 | 9° | 0 | Samp-Juventus | 0-0 | 1 | 10° |
22° | 30.01 | Genoa-Parma | 3-1 | 3 | 9° | +3 | Napoli-Samp | 4-0 | 0 | 11° |
23° | 02.02 | Fiorentina-Genoa | 1-0 | 0 | 11° | +3 | Samp-Cagliari | 0-1 | 0 | 13° |
24° | 06.02 | Genoa-Milan | 1-1 | 1 | 11° | +4 | Udinese-Samp | 2-0 | 0 | 13° |
25° | 13.02 | Bari-Genoa | 0-0 | 1 | 11° | +2 | Samp-Bologna | 3-1 | 3 | 13° |
26° | 20.02 | Genoa-Roma | 4-3 | 3 | 10° | +4 | Fiorentina-Samp | 0-0 | 1 | 14° |
27° | 27.02 | Catania-Genoa | 2-1 | 0 | 10° | +4 | Sampdoria-Inter | 0-2 | 0 | 14° |
28° | 06.03 | Inter-Genoa | 5-2 | 0 | 12° | +4 | Samp-Cesena | 2-3 | 0 | 14° |
29° | 13.03 | Genoa-Palermo | 1-0 | 3 | 12° | +7 | Catania-Samp | 1-0 | 0 | 15° |
30° | 20.03 | Bologna-Genoa | 1-1 | 1 | 12° | +8 | Sampdoria-Parma | 0-1 | 0 | 16° |
31° | 03.04 | Genoa-Cagliari | 0-1 | 0 | 12° | +7 | Chievo-Samp | 0-0 | 1 | 15° |
32° | 10.04 | Juventus-Genoa | 3-2 | 0 | 12° | +7 | Sampdoria-Lecce | 1-2 | 0 | 17° |
33° | 17.04 | Genoa-Brescia | 3-0 | 3 | 11° | +10 | Milan-Sampdoria | 3-0 | 0 | 18° |
34° | 23.04 | Genoa-Lecce | 4-2 | 3 | 10° | +10 | Bari-Sampdoria | 0-1 | 3 | 17° |
35° | 01.05 | Napoli-Genoa | 1-0 | 0 | 10° | +9 | Samp-Brescia | 3-3 | 1 | 17° |
36° | 08.05 | Genoa-Sampdoria | 2-1 | 3 | 10° | +12 | Genoa-Sampdoria | 2-1 | 0 | 18° |
37° | 15.05 | Lazio-Genoa | 4-2 | 0 | 10° | +12 | Samp-Palermo | 1-2 | 0 | 18° |
38° | 22.05 | Genoa-Cesena | 3-2 | 3 | 10° | +15 | Roma-Sampdoria | 3-1 | 0 | 18° |
Totale punti: | 51 | 10° | +15 | Totale punti: | 36 | 18° |
Turni infrasettimanali: 22 settembre, 10 novembre, 6 gennaio e 2 febbraio.
Soste del campionato: 6 settembre, 11 ottobre e 15 novembre, 27 dicembre, 3 gennaio.
ALTRI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE:
SUPERCOPPA ITALIANA: 21 agosto a Milano. Vincente: INTER.
TIM CUP: Primi turni ad eliminazione diretta: 8 e 15 agosto e 27 ottobre, 25 e 30 novembre; Ottavi di finale: 9 o 14 dicembre o 12 gennaio; Quarti di finale: 26 gennaio; Semifinali: 20 aprile e 11 maggio; Finale: 29 maggio o 11 giugno a Roma. Vincente: INTER.
CAMPIONATO ITALIANO: Ultima giornata 22 maggio 2011. Vincente: MILAN.
CHAMPIONS LEAGUE: Terzo turno di qualificazione: 27-28 luglio e 3-4 agosto: Spareggi: 17-18 e 24-25 agosto; Fase a gironi: 14-15 settembre, 28 e 29 settembre, 19-20 ottobre, 2-3 novembre, 23-24 novembre e 7-8 dicembre; Ottavi di finale: 15-16 e 22-23 febbraio, 8-9 e 15-16 marzo; Quarti di finale: 5-6 e 12-13 aprile; Semifinali: 26-27 aprile e 3-4 maggio; Finale: 28 maggio a Londra (Inghilterra). Vincente: BARCELONA.
EUROPA LEAGUE: Secondo turno di qualificazione: 15-22 luglio; Terzo turno di qualificazione: 29 luglio e 5 agosto; Spareggi: 19 e 26 agosto; Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 novembre, 1-2 e 15-16 dicembre; Sedicesimi di finale: 17-24 febbraio; Ottavi di finale: 10-17 marzo; Quarti di finale: 7-14 aprile; Semifinali: 28 aprile e 5 maggio; Finale: 18 maggio a Dublino (Irlanda). Vincente: PORTO.
SUPERCOPPA EUROPEA: 27 agosto a Monaco (Principato di Monaco). Vincente: ATLETICO MADRID.
COPPA DEL MONDO PER CLUBS: 8-18 dicembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi). Vincente: INTER.
Nessun commento:
Posta un commento