Questa sera a Milano sono stati diramati i calendari della Serie A Tim per la stagione agonistica 2011-2012. Per vedere e scaricare il nuovo calendario della massima serie calcistica italiana è sufficiente cliccare nel link di riferimento sopra citato. Ecco poi, in particolare, le partite che interessano il Genoa:
T. | Data | Gare Genoa | Ris. | P.ti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
01° | 28.08 | Napoli-Genoa | 6-1 | 21 | 10° |
02° | 11.09 | Genoa-Atalanta | 2-2 | 1 | 8° |
03° | 18.09 | Lazio-Genoa | 1-2 | 4 | 5° |
04° | 21.09 | Genoa-Catania | 3-0 | 7 | 1° |
05° | 25.09 | Chievo-Genoa | 2-1 | 7 | 3° |
06° | 02.10 | Parma-Genoa | 3-1 | 7 | 10° |
07° | 16.10 | Genoa-Lecce | 0-0 | 8 | 11° |
08° | 23.10 | Juventus-Genoa | 2-2 | 9 | 12° |
09° | 26.10 | Genoa-Roma | 2-1 | 12 | 8° |
10° | 30.10 | Fiorentina-Genoa | 1-0 | 12 | 12° |
11° | 06.11 | Genoa-Inter | 0-1 | 12 | 11° |
12° | 20.11 | Genoa-Novara | 1-0 | 15 | 8° |
13° | 27.11 | Cesena-Genoa | 2-0 | 15 | 9° |
14° | 04.12 | Genoa-Milan | 0-2 | 15 | 13° |
15° | 11.12 | Siena-Genoa | 0-2 | 18 | 7° |
16° | 18.12 | Genoa-Bologna | 2-1 | 21 | 7° |
17° | 08.01 | Cagliari-Genoa | 3-0 | 21 | 12° |
18° | 15.01 | Genoa-Udinese | 3-2 | 24 | 8° |
19° | 22.01 | Palermo-Genoa | 5-3 | 24 | 9° |
Parziale punti: | 24 | 9° | |||
20° | 29.01 | Genoa-Napoli | 3-2 | 27 | 9° |
21° | 01.02 | Atalanta-Genoa | |||
22° | 05.02 | Genoa-Lazio | |||
23° | 12.02 | Catania-Genoa | |||
24° | 19.02 | Genoa-Chievo | |||
25° | 26.02 | Genoa-Parma | |||
26° | 04.03 | Lecce-Genoa | |||
27° | 11.03 | Genoa-Juventus | |||
28° | 18.03 | Roma-Genoa | |||
29° | 25.03 | Genoa-Fiorentina | |||
30° | 01.04 | Inter-Genoa | |||
31° | 07.04 | Novara-Genoa | |||
32° | 11.04 | Genoa-Cesena | |||
33° | 15.04 | Milan-Genoa | |||
34° | 22.04 | Genoa-Siena | |||
35° | 29.04 | Bologna-Genoa | |||
36° | 02.05 | Genoa-Cagliari | |||
37° | 06.05 | Udinese-Genoa | |||
38° | 13.05 | Genoa-Palermo | |||
Totale punti: | 27 | 9° |
Turni infrasettimanali: 21 settembre, 26 ottobre, 1 febbraio, 11 aprile e 2 maggio. Soste del campionato: 4 settembre, 9 ottobre e 13 novembre, 25 dicembre, 1 gennaio. Il 1° turno di campionato, causa sciopero dei calciatori, è stato recuperato mercoledì 21 dicembre 2011.
ALTRI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE:
SUPERCOPPA ITALIANA: 6 agosto a Pechino. Vincente: MILAN.
TIM CUP: Terzo turno: 21 agosto; Quarto turno: 24-29 novembre; Ottavi: 8-13 dicembre e 11 gennaio; Quarti di finale: 25 gennaio; Semifinali: 8 febbraio e 21 marzo; Finale: 20 maggio a Roma. Vincente: .
CAMPIONATO ITALIANO: Ultima giornata 13 maggio 2012. Vincente: .
CHAMPIONS LEAGUE: Fase a gironi: 13-14 settembre, 27-28 settembre, 18-19 ottobre, 1-2 novembre, 22-23 novembre e 6-7 dicembre; Ottavi di finale: 14-22 febbraio, 6-14 marzo; Quarti di finale: 27-28 marzo e 3-4 aprile; Semifinali: 17-18 aprile e 24-25 aprile; Finale: 19 maggio a Monaco di Baviera (Germania). Vincente: .
EUROPA LEAGUE: Fase a gironi: 15 e 29 settembre, 20 ottobre, 3 e 30 novembre-1 dicembre, 14-15 dicembre; Sedicesimi di finale: 16-23 febbraio; Ottavi di finale: 8-15 marzo; Quarti di finale: 29 marzo e 5 aprile; Semifinali: 19-26 aprile; Finale: 9 maggio a Bucarest (Romania). Vincente: .
SUPERCOPPA EUROPEA: 26 agosto a Monaco (Principato di Monaco). Vincente: BARCELLONA .
COPPA DEL MONDO PER CLUBS: 8-18 dicembre a Toyota e Yokohama (Giappone). Vincente: BARCELLONA.
2 commenti:
Thank you for any other informative blog. Where else could I get that kind of information written in such an ideal method? I have a project that I’m just now working on, and I have been at the glance out for such info
Thank you. :)
Posta un commento